
Ovaj električni viljuškar može raditi u izuzetno uskim kanalima s minimalnom radnom širinom od 1700 mm (ovisno o modelu viljuškara i veličini palete).
Ocijenjeno opterećenje kreće se od 1500 kg do 3000kg.
Visina dizanja ovog uskog viljuškara može doseći 12,5 metara.
Pomoću dizajna jarbola Open View i dvostrukih prednjih cilindara, ova oprema za rukovanje materijalima pruža optimalnu vidljivost.
Standardna prednja kamera čini rad preciznijim i učinkovitijim.
Kontroler nove generacije iz Italije Zapi opremljen je kao standardna konfiguracija, a upotreba najnovijeg algoritma za kontrolu vektora dovodi do povećane energetske učinkovitosti.
Velika LED instrumentna ploča sadrži funkcije prikaza napajanja, vremena i dijagnoze grešaka. Sučelje interakcije ljudskog računala omogućava rad jednostavnije i učinkovitije.




Naša oprema i pribor

Sjedalo (neobavezno)
Sustav je opremljen OPS sustavom i ergonomskim dizajnom, pružajući više prilagodljivih značajki za poboljšanje udobnosti i smanjenje umora operatera tijekom dugoročne upotrebe.

Nadzemni čuvar
Dizajniran za poboljšanu sigurnost vozača, s opcijama proširene širine i visine kako bi odgovarao određenim radnim zahtjevima.

Kontrolor
Viljuškar je opremljen talijanskim kontrolerom nove generacije Zapi, koji koristi najnoviji vektorski algoritam za poboljšanje energetske učinkovitosti i performansi.

Baterija + motor (neobavezno)
Baterija i motor prihvaćaju inteligentnu kontrolu kako bi se osigurao siguran i stabilan rad, osigurali nisku razinu buke, a pritom su ekološki prihvatljivi i ušteda energije, te imaju snažnu izdržljivost za dugotrajne performanse
| Artikal | P | jedinice | Na15 | Na20 | Na25 | ||||
| Karakteristike | Kapacitet | Ocijenjeni kapacitet | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Centar za opterećenje | Standardna središnja udaljenost opterećenja | C | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| Sistem | Sustav [S1] | Ac | Ac | Ac | |||||
| Vlast | Baterija | litij baterija | Olovo kiselinu/ litij baterija |
Olovo kiselinu/ litij baterija |
|||||
| Dimenzije | 3 faze puni jarbol slobodnog dizala | Visina podizanja jarbola | mm | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |||
| Visina dizanja nazivne težine | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Kut nagiba jarbola (naprijed/stražnji nagib) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||||
| Veličina viljuškara | Ukupna duljina (bez vilice) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |||
| Ukupna širina | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
| Visina nadzemne straže | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| Vilica | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||||
| Širina kočije vilice | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||||
| Vilica vanjske širine (mini.) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||||
| Vilica vanjska širina (max.) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||||
| Mini slaganje prolaza witdth | Paleta bočna širina 800*1200/1000*1200 | mm |
|
1800/2000 | 2000/2200 | ||||
| Kut okretanja | Kut okretanja | δ | 210 | 210 | 210 | ||||
| Veličina gume | Ispred | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||||
| Straga | mm | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||||
| Međuosovin | Međuosovin | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |||
| Performanse | Brzina putovanja | Opterećenje/bez opterećenja | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
| Brzina dizanja | Opterećenje/bez opterećenja | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||||
| Malu brzinu | Opterećenje/bez opterećenja | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||||
| Razvrstavanje | Opterećenje/bez opterećenja | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| Kočnica | Mehanički/hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | Hidraulički | |||||
| Ručna kočnica | Mehanički/hidraulički |
|
|
|
|||||
| Servisna težina | S baterijom | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||||
| Litij baterija | Električna napetost/kapacitet (neobavezno) | V/ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||||
| Olovna kiselina baterija | Električna napetost/kapacitet | V/ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||||
| Motor | Pogonski motor | KW | 10 | 11 | 11 | ||||
| Dizanje motora | KW | 10 | 14 | 14 | |||||
| Motor za upravljanje | KW | 3 | 3 | 3 | |||||
Popularni tagovi: Skladište viljuškara, Kina Proizvođači viljuškara, dobavljači, tvornica, Električni zastupnik viljuškara, Električni viljuškar u prodaji, Električne ocjene viljuškara, Električni trening viljuškara, Električna cijena viljuškara, električni upravljač viljuškara
