Opis
Tehnički parametri
| ARTIKAL | Serijski broj | ime | JEDINICA | 1. 0 tona je uravnotežena viljuškara | |
| značajka | 1.1 | Tip napajanja | Električan | ||
| 1,2 | Vrsta operacije | Vožnja/hoda | |||
| 1.3 | Ocijenjeno opterećenje | Kg | 1000 | ||
| 1.4 | Udaljenost središnjeg tereta | Mm | 500 | ||
| težina | 2.1 | Težina (uključujući bateriju) | Kg | 1620 | |
| Guma | 3.1 |
|
Poliuretan | ||
| veličina | 4.1 | Standardna maksimalna visina dizanja | Mm | 2480 | |
| 4.2 | Duljina do vertikalne površine vilice | Mm | 1482/1885 | ||
| 4.3 | Sveukupna širina | Mm | 1054 | ||
| 4.4 | Okvir vilice Vanjska širina | Mm | 850 | ||
| 4.5 | Širina kanala za slaganje pravog kuta (paleta je 1000 duljina × 1200 širina) | Mm | 2838/3232 | ||
| 4.6 | Širina kanala za slaganje pravog kuta (paleta je 800 širina × 1200 duljina) | Mm | 2949/3343 | ||
| 4.7 | Radijus okretanja | Mm | 1338/1732 | ||
| Parametri performansi | 5.1 | Brzina putovanja, potpuno napunjena/istovarena | km/h | 4.5/5.0 | |
| 5.2 | Maksimalni stupanj penjanja, potpuno napunjen/istovaren | % | 5/8 | ||
| Električni motor, jedinica za napajanje | 6.1 | Napon baterije/nominalni kapacitet | V/ ah | 48/85 |
Popularni tagovi: 1. 0 tona uravnotežena viljuškara, Kina 1. 0 tona Proizvođači viljuškara, dobavljači, tvornice, Brzina putovanja električne palete priključka, Obuka za rad električne palete, Potvrda za rad električne palete, Širina električne palete, Prilagođena električna priključka za palete, Pregledi kupaca električne palete
