Opis
Tehnički parametri
| Serijski broj | Ime | Međunarodna jedinica (kod) | ||
| 1.1 |
Vrsta napajanja |
Električni | Električni | |
| 1.2 | Vrsta operacije | Prođite-kroz | Prođite-kroz | |
| 1.3 | Nazivno opterećenje | Q (kg) | 3000 | 4000 |
| 1.4 | Udaljenost centra opterećenja | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Težina (uključujući bateriju) | kg | 420 | 435 |
| 1.6 | Vrsta gume, pogonski kotač/ležaj-opterećenja (kolo upravljača) | poliuretan | poliuretan | |
| 1.7 |
Standardna najveća visina dizanja |
h3 (mm) | 120 | 120 |
|
1.8 |
Visina spuštanja vilice | h13 (mm) | 85 | 85 |
| 1.9 | Ukupna dužina vozila | l1 (mm) | 1783 | 1783 |
| 2.1 | Ukupna širina | b1/b2 (mm) | 734 | 734 |
| 2.2 | Vanjska širina vilice | b5 (mm) | 685 | 560 |
| 2.3 | Radijus okretanja | Wa (mm) | 1637 | 1637 |
| 2.4 | Brzina hoda, potpuno natovareno/prazno | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 |
| 2.5 | Maksimalna sposobnost uspona, potpuno utovaren/prazan | % | 8/16 | 5/16 |
| 2.6 | Napon baterije/nominalni kapacitet | V/Ah | 24/150 | 24/150 |
Popularni tagovi: Mali{2}}svemirski električni paletni viličar od 3,0/4,0 tone, Kina Mali{5}}svemirski električni paletni viličar od 3,0/4,0 tone proizvođači, dobavljači, tvornica, Trošak električne palete, Prilagođena električna priključka za palete, Prilagođeni električni priključak za palete, električna dizalica za teške uvjete rada, paletna dizalica električna, Veličina električne palete

