Opis
Tehnički parametri
Opis proizvoda
| Serijski broj | Ime | Međunarodna jedinica | 1 tona |
1 .5 tona |
| 1.1 | Tip snage | Električan | Električan | |
| 1.2 | Vrsta operacije | Stand-up | Stand-up | |
| 1.3 | Ocijenjeno opterećenje | Kg | 1000 | 1500 |
| 1.4 | Težina (uključujući bateriju) | Kg | 125 | 150 |
| 1.5 | Vrsta gume, kotač za vožnju/opterećenje (upravljač) | Čvrsta guma/čvrsta guma | Čvrsta guma/čvrsta guma | |
| 1.6 | Veličina prednjeg kotača (promjer x širina) | 2x Ф250x85 | 2x Ф250x85 | |
| 1.7 | Visina sjedala i platforme | Mm | 120 | 120 |
| 1.8 | Minimalna/maksimalna visina upravljača u radnom položaju | Mm | 1130-1340 | 1130-1340 |
| 1.9 | Visina vučne spojnice | Mm | 123/146/169 | 123/146/169 |
| 1.10 | Dužina vozila | Mm | 1280.5 | 1280.5 |
| 1.11 | Sveukupna širina | Mm | 620 | 620 |
| 1.12 | Radijus okretanja | Mm | 1270 | 1270 |
| 1.13 | Brzina putovanja, potpuno učitana/istovarena | km/ h | 4.5/5 | 4.5/5 |
| 1.14 | Vučena sila, natovarena/neopterećena | N | 200 | 300 |
| 1.15 | Maksimalna vuča, potpuno učitana/istovarena | N | 312 | 466 |
| 1.16 | Nagib, potpuno opterećen/istovar | % | 3/16 | 3/16 |
| 1.17 | Vrsta servisne kočnice | elektromagnetski | elektromagnetski | |
| 1.18 | Power Power Snage S 2 60 | KW | 0.8 | 0.8 |
| 1.19 | Napon baterije/nominalni kapacitet | V/ ah | 24/20 | 24/20 |
| 1.20 | Tip upravljanja pogonom | DC | DC | |
| 1.21 | Tip upravljača | mehanički | mehanički | |
| 1.22 | Razina buke | db (a) | 70 | 70 |
| 1.23 | Spojnica za vuču prema DIN15170 tip | Tip zasune | Tip zasune |
Popularni tagovi: 1. 0/1,5 tona stand-up električni traktor, Kina 1. 0/1,5 tona stand-up proizvođači električnih traktora, dobavljači, tvornica, Električne cijene traktora za vuču bicikala, Traktor za vuču električnih autobusa, Električni traktor za vuču bagera, električni industrijski traktor, Električni popravak, Električni traktor s ravnim pločama
